-
-
-
作词 : 无
作曲 : 川井宪次
七剑主题曲-七剑战歌 二胡版
中文:七剑战歌
英文:Seven Swords' Victory
日文:セブンソードワーソング
作曲:川井宪次
原曲发行:2005年7月29日
二胡录制:2018年6月30日
简谱:永安
二胡:永安
1=bE BPM=117
ㄇ3V4ㄇ3 V343 343 343
343 343 343 3212
343 343 343 343
343 343 343 323#4
565 565 565 565
565 565 565 5#43#4
565 565 565 565
565 565 565 5#432
343 343 343 343
343 343 343 3212
343 343 343 343
343 343 343 323#4
565 565 565 565
565 565 565 5#456
1=bB
343 343 343 343
343 343 343 3212 3(33) 333
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3452
ㄇ552 ㄇ552 ㄇ55 232 176
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3456
11 671 31 217 176
6b71 243 6 b71 253
456 175 #423
234 173 456 27
567 162 623(33) 333
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3452
ㄇ552 ㄇ552 ㄇ55 232 176
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3456
11 671 31 2543
6713 254 3217 6275
665 665 665 6b75b7
665 665 656
12 332 332 332 354
332 332 332 354
332 332 332 354
一〕3 67
二〕332 332 332 354
一〕1 23
二〕332 332 332 354
一〕54 62
二〕332 332 332 354
一〕7 12
二〕332 332 332 354
一〕3 45
二〕332 332 332 354
一〕6 71
二〕332 332 332 354
一〕3 3 1235 6
二〕332 332
BPM=135
(低)343 343 343 343
343 343 343 3212
343 343 343 343
343 343 343 323#4
565 565 565 565
565 565 565 5#43#4
565 565 565 565
565 565 565 5#4567
(高)343 343 343 343
343 343 343 3212
343 343 343 343
343 343 343 323#4
565 565 565 565
565 565 565 5#43#4
565 565 565 565
565 565 565 5#4567
1=bD
6666 716 217
6666 716 217
6666 716 217
6666 716 217
6666 716 217
6666 716 212 3(33)
345 6712
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345
ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345 3
END
-
-
- [00:00.000] 作词 : 无
[00:00.005] 作曲 : 川井宪次
[00:00.10]七剑主题曲-七剑战歌 二胡版
[00:00.15]
[00:00.16]中文:七剑战歌
[00:00.17]英文:Seven Swords' Victory
[00:00.18]日文:セブンソードワーソング
[00:00.20]作曲:川井宪次
[00:00.25]原曲发行:2005年7月29日
[00:00.30]二胡录制:2018年6月30日
[00:00.35]简谱:永安
[00:00.40]二胡:永安
[00:00.45]
[00:00.50]1=bE BPM=117
[00:00.54]ㄇ3V4ㄇ3 V343 343 343
[00:02.62]343 343 343 3212
[00:04.64]343 343 343 343
[00:06.70]343 343 343 323#4
[00:08.65]
[00:08.84]565 565 565 565
[00:10.84]565 565 565 5#43#4
[00:12.91]565 565 565 565
[00:14.97]565 565 565 5#432
[00:16.95]
[00:17.06]343 343 343 343
[00:19.04]343 343 343 3212
[00:21.10]343 343 343 343
[00:23.06]343 343 343 323#4
[00:24.98]
[00:25.09]565 565 565 565
[00:27.22]565 565 565 5#456
[00:29.22]1=bB
[00:29.36]343 343 343 343
[00:31.37]343 343 343 3212 3(33) 333
[00:36.41]
[00:37.19]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3452
[00:41.25]ㄇ552 ㄇ552 ㄇ55 232 176
[00:45.23]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3456
[00:49.45]11 671 31 217 176
[00:53.42]
[00:53.65]6b71 243 6 b71 253
[01:01.89]456 175 #423
[01:10.05]234 173 456 27
[01:17.81]567 162 623(33) 333
[01:25.75]
[01:26.17]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3452
[01:30.32]ㄇ552 ㄇ552 ㄇ55 232 176
[01:34.27]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66 3456
[01:38.51]11 671 31 2543
[01:42.25]6713 254 3217 6275
[01:46.91]665 665 665 6b75b7
[01:50.94]665 665 656
[01:54.37]
[01:54.82]12 332 332 332 354
[01:59.09]332 332 332 354
[02:03.18]332 332 332 354
[02:07.26]一〕3 67
[02:10.83]二〕332 332 332 354
[02:11.33]一〕1 23
[02:14.96]二〕332 332 332 354
[02:15.46]一〕54 62
[02:18.99]二〕332 332 332 354
[02:19.49]一〕7 12
[02:23.19]二〕332 332 332 354
[02:23.69]一〕3 45
[02:27.19]二〕332 332 332 354
[02:27.69]一〕6 71
[02:31.23]二〕332 332 332 354
[02:31.73]一〕3 3 1235 6
[02:36.38]二〕332 332
[02:36.88]
[02:38.41]BPM=135
[02:39.41](低)343 343 343 343
[02:41.22]343 343 343 3212
[02:42.97]343 343 343 343
[02:44.74]343 343 343 323#4
[02:46.44]
[02:46.60]565 565 565 565
[02:48.29]565 565 565 5#43#4
[02:50.11]565 565 565 565
[02:51.87]565 565 565 5#4567
[02:54.55]
[02:57.23](高)343 343 343 343
[02:59.00]343 343 343 3212
[03:00.76]343 343 343 343
[03:02.56]343 343 343 323#4
[03:04.17]
[03:04.33]565 565 565 565
[03:06.10]565 565 565 5#43#4
[03:07.84]565 565 565 565
[03:09.69]565 565 565 5#4567
[03:12.40]
[03:14.88]1=bD
[03:15.01]6666 716 217
[03:18.05]6666 716 217
[03:21.19]6666 716 217
[03:24.27]6666 716 217
[03:27.40]6666 716 217
[03:30.47]6666 716 212 3(33)
[03:36.70]
[03:36.73]345 6712
[03:40.62]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345
[03:44.09]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345
[03:47.70]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345
[03:51.30]ㄇ663 ㄇ663 ㄇ66345 3
[04:01.84]
[04:02.23]END